| 
		 
			
			
			
			Общеобразовательные  | 
		
		
			
Атлас звездного неба. Шимбалев А.А.  
 
			
			  
			Мн.: Харвест, 
			2006. - 320 с. 
			Настоящий астрономический справочник - 
			первое изданное на русском языке справочное пособие, в котором 
			подробно описаны все созвездия Северного и Южного полушарий. 
			Приведены карты созвездий, история появления и легенды, связанные с 
			их названиями. Для каждого созвездия дано описание самых ярких 
			звезд, представлены интересные, доступные наблюдению, объекты с 
			фотографиями. 
			Издание будет интересно как 
			специалистам, так и широкому кругу читателей. 
			  
			  
Формат: 
pdf
      
Размер: 
 8,3 Мб  
		
Смотреть, скачать:   
 drive.google 
 
			
			  
  
Формат: 
djvu   
Размер: 
 8,17 Мб  
		
Скачать: 
  
yandex.disk 
 
		
      
 
		
  
			
			  
			  
			  
			ОГЛАВЛЕНИЕ 
			Созвездия, 
			история их появления. 6 
			Звездные карты и атласы 9 
			Вид звездного неба в разные времена года 11 
			Андромеда 14 
			Близнецы 20 
			Большая Медведица 24 
			Большой Пес 28 
			Весы 32 
			Водолей 34 
			Возничий 38 
			Волк 42 
			Волопас 44 
			Волосы Вероники 46 
			Ворон 52 
			Геркулес 54 
			Гидра 58 
			Голубь 62 
			Гончие Псы 64 
			Дева 68 
			Дельфин 76 
			Дракон 78 
			Единорог 80 
			Жертвенник 84 
			Живописец 86 
			Жираф 88 
			Журавль 90 
			Заяц 92 
			Змееносец 94 
			Змея 100 
			Золотая Рыба 102 
			Индеец 104 
			Кассиопея 106 
			Киль 110 
			Кит 112 
			Козерог 116 
			Компас 120 
			Корма 122 
			Лебедь 126 
			Лев 132 
			Летучая Рыба 136 
			Лира 138 
			Лисичка 142 
			Малая Медведица 144 
			Малый Конь 146 
			Малый Лев 148 
			Малый Пес 150 
			Микроскоп 152 
			Муха 154 
			Насос 156 
			Наугольник 158 
			Овен 160 
			Октант 164 
			Орел 166 
			Орион 170 
			Павлин 174 
			Паруса 176 
			Пегас 178 
			Персей 182 
			Печь 186 
			Райская Птица 188 
			Рак 190 
			Резец 194 
			Рыбы 196 
			Рысь 200 
			Северная Корона 202 
			Секстант 204 
			Сетка 206 
			Скорпион 208 
			Скульптор 212 
			Столовая Гора 214 
			Стрела 216 
			Стрелец 218 
			Телескоп 226 
			Телец 228 
			Треугольник 232 
			Тукан 236 
			Феникс 238 
			Хамелеон 240 
			Центавр 242 
			Цефей 244 
			Циркуль 246 
			Часы 248 
			Чаша 250 
			Щит Собесского 252 
			Эридан 254 
			Южная Гидра 256 
			Южная Корона 258 
			Южная Рыба 260 
			Южный Крест 262 
			Южный Треугольник 264 
			Ящерица 266 
			Основные понятия небесной сферы 268 
			Основные системы небесных координат 269 
			Высота полюса мира над горизонтом, высота светила в меридиане 272 
			Единицы расстояний в астрономии 273 
			Шкалы звездных величин 273 
			Абсолютные звездные величины 275 
			Звезды 27б 
			Переменные звезды 276 
			Спектральная классификация 281 
			Диаграмма Герцшпрунга—Рассела 283 
			Звездные скопления 285 
			Туманности и диффузная материя в Галактике 286 
			Галактики 287 
			Скопления галактик 289 
			Приложения 
			1. Основные астрономические символы 291 
			2. Греческий алфавит 291 
			3. Галактики, звездные скопления и туманности до 10т 292 
			4- Названия и обозначения созвездий 317 
  
			 
О том, как читать книги в форматах
pdf, 
djvu 
- см. раздел "Программы; архиваторы; форматы 
 
pdf, djvu 
 
и др."
 
			 
		
			  
		
			  
		
			  
		
			  
			  
		 |