| 
				 
				
				
				The Population of the British Isles 
				
				The British Isles 
				are the home of four nations — English, Scottish, Welsh and 
				Irish. Even though foreigners often call all British people 
				"English", and sometimes have difficulty in appreciating the 
				distinctions, the component nations of the United Kingdom are 
				well aware of their own individual characteristics. 
				 
				
				The Scots, Welsh 
				and Irish regard themselves as largely Celtic peoples, while the 
				English are mainly AngloSaxon in origin.  
				
				British society 
				as a whole does not have a uniform cultural identity. 
				 
				
				In 1993 the 
				population of the United Kingdom was about 58 million 
				inhabitants. This figure gives a population density of 600 
				persons per square mile (284 per square km).  
				
				England has an 
				average density of 980 persons per square mile (364 per square 
				km).  
				
				This average does 
				not reveal the even higher densities in some areas of the 
				country, such as south-east parts. Within Europe only the 
				Netherlands has a higher population that England.  
  
				
				Население Британских островов 
				
				Британские острова — дом четырех 
				народов: английского, шотландского, уэльского и ирландского. 
				Хотя иностранцы часто называют всех британцев англичанами и им 
				иногда трудно найти отличия между ними, но нации, составляющие 
				Соединенное Королевство, хорошо знают свои индивидуальные 
				особенности.  
				
				Шотландцы, уэльсцы и ирландцы в 
				основном считают себя кельтами, тогда как англичане — 
				англосаксонского происхождения.  
				
				Британское общество в целом не имеет 
				общей культурной характеристики.  
				
				В 1993 году население Соединенного 
				Королевства составляло около 58 миллионов жителей. Эта цифра 
				показывает плотность населения — 600 человек на 1 кв. милю (284 
				— на 1 кв. км).  
				
				В Англии средняя плотность населения 
				составляет 980 человек на 1 кв. милю (364 на 1 кв. км).  
				
				На юго-востоке эта цифра даже выше. 
				В Европе только в Нидерландах плотность населения выше, чем в 
				Англии.  
				 
				Questions: 
				
				1. How many 
				nations live in the Great Britain? What are they?  
				2. What nations regard themselves as Celtic people?  
				3. What nation is Anglo-Saxon?  
				4. What was the population in 1988?  
				5. What Europe country has a higher population than England?
				 
				
				 
				Vocabulary: 
				
				distinction — различие  
				regard — уважение  
				society — общество  
				inhabitant — житель  
				density — плотность населения  
				to reveal — обнаруживать  
				
				   |