| 
		 
			
			
			
			
			Общеобразовательные  | 
		
		
			
Математика. Сборник задач. Дорофеева А.В.
  
2-е изд., перераб и доп. - М.: 2019. — 176 с.  
		
В пособии представлены задачи на операции с 
бинарными отношениями, алгебраическими структурами, отображениями, комплексными 
числами. Содержатся задачи по дифференциальному и интегральному исчислению и 
теории рядов, теории вероятностей, математической статистике, а также задачи на 
проценты. Приведены основные определения, формулы и образцы решения задач с 
ответами. Для студентов образовательных учреждении среднего профессионального 
образования, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. 
		
  
		
  
		
Формат: pdf
        
 
Размер: 
 16,7  Мб  
		
Смотреть, скачать:   drive.google 
  
		
  
  
		  
		  
		  
		
		ОГЛАВЛЕНИЕ 
		Предисловие 5 
		Часть I МНОЖЕСТВА, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРЫ 
		Глава 1. Множества 8 
		1.1. Операции с множествами 8 
		1.2. Бинарные отношения 14 
		Глава 2. Функции 22 
		2.1. Свойства функций 22 
		2.2. Обратные функции. Построение однозначной обратной функции 25 
		2.3. Суперпозиция функций 26 
		2.4. Абсолютная величина числа 28 
		Глава 3. Алгебраические структуры 36 
		3.1. Алгебраические операции. Группы 36 
		3.2. Кольца. Поля 39 
		Глава 4. Комплексные числа 42 
		4.1. Арифметические операции с комплексными числами 42 
		4.2. Тригонометрическая форма комплексного числа 43 
		Глава 5. Бесконечные множества 50 
		Часть II МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
		Глава 6. Теория пределов 53 
		6.1. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 
		Предел 53 
		6.2 Свойства пределов. Раскрытие неопределенностей 55 
		Глава 7. Дифференциальное исчисление 58 
		7.1. Непрерывность функции. Точки разрыва 58 
		7.2. Производная и ее приложения 60 
		7.3. Дифференциал функции. Теорема Лагранжа 67 
		Глава 8. Интегральное исчисление 69 
		8.1. Неопределенный интеграл 69 
		8.2. Определенный интеграл 74 
		8.3. Несобственные интегралы 75 
		Глава 9. Бесконечные ряды 78 
		9.1. Числовые ряды , 78 
		9.2. Функциональные ряды 84 
		Часть III ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
		Глава 10. Случайные события и их вероятности 87 
		10.1. Комбинаторика и вероятность 87 
		10.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей 91 
		10.3. Формула полной вероятности. Формулы Байеса 94 
		Глава 11. Дискретные случайные величины 96 
		11.1. Закон распределения дискретной случайной величины и ее 
		числовые характеристики 96 
		11.2. Формула Бернулли. Биномиальное распределение 103 
		11.3. Закон Пуассона 106 
		Глава 12. Непрерывные случайные величины I08 
		12.1. Интегральная и дифференциальная функции распределения 108 
		12.2. Числовые характеристики непрерывной случайной величины 113 
		12.3. Равномерное, нормальное и показательное распределения 115 
		Глава 13. Элементы математической статистики 122 
		13.1. Вариационные ряды. Статистические распределения. Полигон и 
		гистограмма 122 
		13.2. Числовые характеристики вариационных рядов 133 
		13.3. Статистические оценки параметров распределения 142 
		Приложения 
		Приложение 1. Формулы элементарной математики 149 
		Приложение 2. Проценты, процентные вычисления 152 
		Ответы 165 
		 
		 
		 
		Настоящий сборник задач соответствует учебнику А. В. Дорофеевой 
		«Математика для гуманитарных специальностей». 
		В отличие от традиционных задачников по математике книга содержит раздел 
		«Множества, функции, структуры», где собраны задачи, относящиеся к 
		фундаментальным понятиям математики, таким как множества, бинарные 
		отношения, отображения, алгебраические операции, комплексные числа, 
		счетные множества и множества мощности континуума. 
		В разделе «Математический анализ» находятся традиционные задачи по 
		дифференциальному и интегральном}' исчислению, теории рядов. Цель автора 
		книги состояла в том, чтобы подобрать задачи, которые были бы доступны 
		студентам гуманитарных специальностей, помогли бы им понять основы и 
		овладеть алгоритмами математического анализа. 
  
			 
О том, как читать книги в форматах
pdf, 
djvu 
- см. раздел "Программы; архиваторы; форматы 
 
pdf, djvu 
 
и др."
 
			 
		
  
		
  
		
  
		
  
				 |